天津泰斯特高精密真空干燥箱 DZ24T :
天津市泰斯特仪器有限公司创立于90年代,坐落在渤海之滨——天津,是一个专业的箱体类仪器制造商。
型号 | DZ24T | DZ53T DZ-2BCⅣ | DZ91T DZ-3AⅣ DZ-3BCⅣ | ||||||
标准配置 | 独立限温器、2个隔板 | ||||||||
性
能
|
使用温度范 围 | RT+10~250℃ | |||||||
使用真空度范围 | <133PA | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波 动度 | ±1℃ | ||||||||
升温时间 | 由室温升至最高使用温度≤40分钟 | ||||||||
隔板控温均匀度 | ±0.5℃ | ||||||||
构
成
|
内装 | 不锈钢 | |||||||
外装 | 冷板喷涂 | ||||||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||||||
加热器 | 独立式隔板加热 | ||||||||
观察窗 | 防弹钢化玻璃 | ||||||||
真空表 | 指针式 | ||||||||
额定功率(干燥) | 0.6Kw | 1.0Kw | 1.4Kw | ||||||
控
制
器
|
温度控制方式 | 5.0寸LCD触摸屏多段PID全温度段程序控温 | |||||||
温度设定方 式 | 触摸式 | ||||||||
温度表示方式 | 液晶显示 | ||||||||
定时器 | 定值运行10000小时;程式运行时99小时/步 | ||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止、程式运行 | ||||||||
程序模式 | 30段,40步 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、实时曲线记录 | ||||||||
传感器 | Pt100 | ||||||||
过升报警 | |||||||||
安全装置 | |||||||||
规
格
|
内尺寸(宽*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||
外形尺寸 (宽*深*高mm) | 520*475*660 | 635*540*735 | 670*645*840 | ||||||
外包装尺 寸(宽*深*高mm) | 689*635*816 | 804*705*891 | 840*785*996 | ||||||
内容积 | 24L | 53L | 91L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||
隔板层数 | 2层 | ||||||||
隔板间距 | 130mm | 135mm | 175mm | ||||||
吸气口 | φ10mm | ||||||||
排气口 | φ10mm | ||||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | 220V 50Hz | ||||||||
净重/毛重kg | 40/52kg | 70/90kg | 90/115kg | ||||||
可增加配置 |
485接口、打印机、真空泵、外部通讯、远程控制、手机控制 |